Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 1
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 2
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 3
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 4
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 5
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 6
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 7
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 8
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 9
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 10
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 11
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 12
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 13
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 14
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 15
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 16
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 17
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 18
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 19
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 20
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 21
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 22
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 23
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 24
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 25
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 26
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 27
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 28
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 29
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 30

1 / 30

Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 1
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 2
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 3
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 4
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 5
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 6
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 7
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 8
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 9
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 10
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 11
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 12
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 13
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 14
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 15
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 16
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 17
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 18
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 19
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 20
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 21
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 22
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 23
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 24
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 25
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 26
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 27
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 28
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 29
Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm - 30

Najważniejsze

Przebieg

3 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Manualna

Typ nadwozia

Doka

Pojemność skokowa

2 184 cm3

Moc

140 KM

Opis

RIA SPÓŁKA Z O.O. AUTORYZOWANY DEALER PEUGEOT, OPEL, CITROEN, FIAT, DS PREZENTUJE:


Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mm


➡️Silnik: 2.2 DIESEL 140KM

➡️6 biegowa skrzynia manualna

➡️8 PALET

➡️Rocznik 2025

➡️Samochód fabrycznie nowy


CENA KATALOGOWA: 160 279 zł netto

CENA PO RABACIE: 117 880 zł netto

────────────────────────────────────────────────────────────

SPECYFIKACJA ZABUDOWY:


➡️burty aluminiowe o wysokości 400 mm, dzielone symetrycznie, zamknięcia pionowe kasetowe

➡️podłoga ze sklejki antypoślizgowej gr 15 mm wodoodpornej foliowanej od spodu i uszczelniana silikonem

➡️rama pośrednia i podłużnice wykonane z profili aluminiowych system 70/90

➡️stopień wejściowy składany zamontowany na tylnej burcie

➡️stalowe uchwyty mocowania ładunku - 8 sztuk zamontowane w profilu obwodowym

➡️nadkola plastikowe z fartuchami


Wymiary wewnętrzne zabudowy

➡️długość: 4200 mm

➡️szerokość: 2100 mm


WYPOSAŻENIE DODATKOWE SAMOCHODU:


➡️Półka nad głową kierowcy i pasażera

➡️Koło zapasowe pełnowymiarowe (zawiera TD01 System podtrzymujący koło zapasowe)

➡️Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwupiórowy


WYPOSAŻENIE SERYJNE SAMOCHODU:

➡️Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

➡️Zderzaki przedni w kolorze czarnym, boczne listwy ochronne, lusterka i klamki w kolorze czarnym

➡️Światła do jazdy dziennej. Reflektory halogenowe

➡️Światła tylne na niezależnej belce

➡️Zbiornik paliwa 90 litrów

➡️Tapicerka Czarna Crepe

➡️Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia), z regulacją poduszki podparcia lędźwiowego, z podłokietnikiem i szufladą pod spodem Kanapa w 2. rzędzie 4-osobowa, z zagłówkami, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa na miejscach skrajnych, pośrodku 2-punktowe

➡️Komfortowe zagłówki foteli przednich

➡️Regulacja kolumny kierownicy przód-tył

➡️Elektrycznie sterowane przednie szyby. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy

➡️Schowek i uchwyty na kubki w górnej części deski rozdzielczej

➡️Klimatyzacja sterowana ręcznie Zawiera: klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej

➡️System Radio z łączami Bluetooth®, USB.

➡️Zawiera: 4-głośnikowy system audio. Tuner cyfrowy DAB. Przyciski sterowania na kierownicy.

➡️Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

➡️Czujniki zapięcia pasów bezpieczeństwa

➡️System antypoślizgowy ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS

➡️System stabilizacji toru jazdy ESP® z system wspomagania ruszania na pochyłościach

➡️Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości. .

➡️Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i korekty toru jazdy.

➡️System monitorujący ciśnienie w oponach (pomiar pośredni)


────────────────────────────────────────────────────────────

MOŻLIWE FINANSOWANIE:


Oferujemy pełną pomoc w zakresie uzyskania finansowania poprzez kredyt, leasing lub wynajem długoterminowy.

Jesteśmy przedstawicielem największych towarzystw ubezpieczeniowych - pakiety dealerskie w atrakcyjnej cenie.

────────────────────────────────────────────────────────────

Kontakt do handlowca

Damian Partyka

tel:


────────────────────────────────────────────────────────────

Ogłoszenie ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

7 sierpnia 2025 10:16

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Peugeot

Model pojazdu

Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Peugeot Boxer Skrzynia | 8 PALET| 2.2 Diesel | L4 2.2 H3-POWER 140KM | MT6 Euro 6E DMC 3.5t | Heavy Rozstaw osi 4035mmRozstaw osi 4035mm

Kolor

Biały

Liczba miejsc

7

Rok produkcji

2025

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

144992

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Historia pojazdu

Zanim zdecydujesz się kupić samochód, zapoznaj się z jego historią. Pobierz raport za opłatą.

PartnerPartner logo

Wyposażenie

ABS

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Czujniki parkowania

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Elektryczne szyby

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Nawigacja GPS

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Radio fabryczne

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Informacje o sprzedającym

RiA Sp.z o.o CENTRUM SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

RiA Sp.z o.o CENTRUM SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2024

Prawa konsumentów na OTOMOTO

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    09:00 - 17:00

  • wtorek

    09:00 - 17:00

  • środa

    09:00 - 17:00

  • czwartek

    09:00 - 17:00

  • piątek

    09:00 - 17:00

  • sobota

    09:00 - 14:00

  • niedziela

    Zamknięte