| Model | Najtańsza wersja | Rata leasingu od (netto) |
|---|---|---|
| Kia Nowy Stonic | Stonic 1.0 T-GDI L DCT | 835 zł |
| Kia Nowy Sportage | Sportage 1.6 T-GDI L 2WD DCT | 1 111 zł |
| Kia Nowy XCeed | XCeed M 1.6 T-GDI 150 KM 7DCT | 1 140 zł |
| Kia Picanto | 1.0 GDI L | 1 177 zł |
| Kia K4 | 1.6 T-GDI M | 1 258 zł |
| Kia Sportage | 1.6 T-GDI Business Line 2WD DCT | 1 416 zł |
| Kia EV2 | 42.2kWh Earth | 1 485 zł |
| Kia Seltos | 1.6 T-GDI L DCT | 1 966 zł |
| Kia Niro | 1.6 GDI Hybrid L | 2 212 zł |
Raty miesięczne netto dla najtańszej konfiguracji każdego modelu. Okres umowy i roczny limit kilometrów ustawisz w kalkulatorze oferty.
Oblicz ratę dla własnych parametrów. Sprawdź nasz kalkulator leasingu.