| Wersja | Silnik | Skrzynia biegów | Napęd | Rata leasingu od (netto) | Rata wynajmu od (netto) | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q8 50 TDI mHEV Quattro Tiptronic | Diesel, 286 KM | Automatyczna | 4x4 | 3 451 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Q8 50 TDI mHEV Quattro Tiptronic | Diesel, 286 KM | Automatyczna | 4x4 | 3 451 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Q8 TFSI e PHEV 360 kW Quattro Tiptronic | Hybryda, 340 KM | Automatyczna | 4x4 | 3 460 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Q8 TFSI e PHEV 360 kW Quattro Tiptronic | Hybryda, 340 KM | Automatyczna | 4x4 | 3 554 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| SQ8 TFSI Quattro Tiptronic | Benzyna, 507 KM | Automatyczna | 4x4 | 4 872 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| RSQ8 TFSI Quattro Tiptronic Performance | Benzyna, 640 KM | Automatyczna | 4x4 | 8 017 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
Najniższe raty miesięczne netto dla firm przy domyślnych ustawieniach kalkulatora: okres 60 mies. w leasingu i 36 mies. w wynajmie. Okres i wpłatę własną zmienisz w kalkulatorze.