| Wersja | Silnik | Skrzynia biegów | Napęd | Rata leasingu od (netto) | Rata wynajmu od (netto) | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atto 2 DM-i Active aut | Hybryda, 167 KM | Automatyczna | Przedni | 1 173 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Atto 2 DM-i Active aut | Hybryda, 167 KM | Automatyczna | Przedni | 1 222 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Atto 2 DM-i Active aut | Hybryda, 295 KM | Automatyczna | Przedni | 1 241 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Atto 2 DM-i Active aut | Hybryda, 166 KM | Automatyczna | Przedni | 1 244 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Atto 2 DM-i Active aut | Hybryda, 295 KM | Automatyczna | Przedni | 1 245 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Atto 2 DM-i Boost aut | Hybryda, 295 KM | Automatyczna | Przedni | 1 323 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Atto 2 DM-i Boost aut | Hybryda, 212 KM | Automatyczna | Przedni | 1 325 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Atto 2 DM-i Boost aut | Hybryda, 295 KM | Automatyczna | Przedni | 1 373 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Atto 2 DM-i Boost aut | Hybryda, 295 KM | Automatyczna | Przedni | 1 384 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Atto 2 DM-i Boost aut | Hybryda, 212 KM | Automatyczna | Przedni | 1 396 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Atto 2 64.8kWh Comfort | Elektryczny, 204 KM | Automatyczna | Przedni | 1 410 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Atto 2 DM-i Boost aut | Hybryda, 295 KM | Automatyczna | Przedni | 1 420 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Atto 2 64.8kWh Comfort | Elektryczny, 204 KM | Automatyczna | Przedni | 1 444 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
Najniższe raty miesięczne netto dla firm przy domyślnych ustawieniach kalkulatora: okres 60 mies. w leasingu i 36 mies. w wynajmie. Okres i wpłatę własną zmienisz w kalkulatorze.