| Wersja | Silnik | Skrzynia biegów | Napęd | Rata leasingu od (netto) | Rata wynajmu od (netto) | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducato 30 H3-Power L2H2 | Diesel, 120 KM | Manualna | Przedni | 1 351 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato 33 H3-Power L2H1 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 363 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato 33 H3-Power L2H2 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 443 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato 33 H3-Power L2H2 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 468 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato 33 H3-Power L3H2 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 474 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato 35 H3-Power L3H3 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 476 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H2 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 515 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H2 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 527 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato 33 H3-Power L3H2 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 534 zł | 1 505 zł | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H2 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 555 zł | 1 466 zł | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H2 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 557 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H3 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 560 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H3 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 592 zł | 1 498 zł | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H3 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 596 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H2 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 618 zł | 1 667 zł | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H2 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 619 zł | 1 516 zł | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H3 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 625 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H2 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 634 zł | 1 697 zł | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H3 | Diesel, 180 KM | Manualna | Przedni | 1 659 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L3H2 aut | Diesel, 140 KM | Automatyczna | Przedni | 1 708 zł | 1 765 zł | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L3H3 aut | Diesel, 180 KM | Automatyczna | Przedni | 1 710 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H3 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 722 zł | 1 749 zł | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H3 | Diesel, 180 KM | Manualna | Przedni | 1 824 zł | 1 908 zł | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H3 aut | Diesel, 180 KM | Automatyczna | Przedni | 1 909 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| Ducato Maxi H3-Power L4H2 | Diesel, 140 KM | Manualna | Przedni | 1 972 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
Najniższe raty miesięczne netto dla firm przy domyślnych ustawieniach kalkulatora: okres 60 mies. w leasingu i 36 mies. w wynajmie. Okres i wpłatę własną zmienisz w kalkulatorze.