| Wersja | Silnik | Skrzynia biegów | Napęd | Rata leasingu od (netto) | Rata wynajmu od (netto) | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NX 350h Prestige 2WD | Benzyna, 384 KM | Automatyczna | Przedni | 2 624 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| NX 350h Prestige 2WD | Benzyna, 384 KM | Automatyczna | Przedni | 2 700 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| NX 350h Prestige AWD | Benzyna, 384 KM | Automatyczna | 4x4 | 2 934 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| NX 350h Prestige AWD | Benzyna, 384 KM | Automatyczna | 4x4 | 3 063 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| NX 450h+ Prestige AWD | Hybryda, 380 KM | Automatyczna | 4x4 | 3 137 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| NX 450h+ Prestige AWD | Hybryda, 380 KM | Automatyczna | 4x4 | 3 137 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| NX 450h+ Prestige AWD | Hybryda, 422 KM | Automatyczna | 4x4 | 3 347 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| NX 450h+ Omotenashi AWD | Hybryda, 380 KM | Automatyczna | 4x4 | 3 497 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| NX 450h+ Prestige AWD | Hybryda, 380 KM | Automatyczna | 4x4 | 3 664 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| NX 450h+ Prestige AWD | Hybryda, 380 KM | Automatyczna | 4x4 | 3 824 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
Najniższe raty miesięczne netto dla firm przy domyślnych ustawieniach kalkulatora: okres 60 mies. w leasingu i 36 mies. w wynajmie. Okres i wpłatę własną zmienisz w kalkulatorze.