| Model | Najtańsza wersja | Rata najmu od (netto) |
|---|---|---|
| X1 | sDrive18i M Sport sport-aut | 1 718 zł |
| Seria 3 | 320i M Sport sport-aut | 2 552 zł |
| Seria 5 | 520i mHEV M Sport aut | 2 904 zł |
| X3 | xDrive20 mHEV aut | 2 957 zł |
| X2 | sDrive20i mHEV M Sport aut | 3 069 zł |
| Seria 1 | 123 mHEV xDrive aut | 3 692 zł |
| X6 | xDrive30d mHEV sport-aut | 3 755 zł |
Raty miesięczne netto dla najtańszej konfiguracji każdego modelu. Okres umowy i roczny limit kilometrów ustawisz w kalkulatorze oferty.
Oblicz ratę dla własnych parametrów. Sprawdź nasz kalkulator wynajmu długoterminowego.