Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 1
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 2
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 3
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 4
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 5
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 6
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 7
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 8
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 9
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 10
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 11
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 12
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 13
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 14
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 15
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 16
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 17
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 18
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 19
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 20
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 21
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 22
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 23
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 24
Zdjęcie 1 z 25

1/25

Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 1
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 2
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 3
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 4
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 5
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 6
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 7
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 8
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 9
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 10
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 11
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 12
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 13
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 14
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 15
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 16
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 17
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 18
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 19
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 20
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 21
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 22
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 23
Schmitz Cargobull WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA - 24
Last slide CTA thumbnail

Opis

SCHMITZ CARGOBULL


• 26M3


• DMC 38 000 KG


• Masa własna 5190 KG


• Dwie osie podnoszone


• Elektryczna roleta


• Aluminiowe felgi


• Opony 50%


Naczepa świeżo sprowadzona z Francji,opłacona,przygotowana do rejestracji.


Koszt rejestracji 180 zł


Możliwość finansowania-kredyt/leasing-procedura uproszczona


Inne pojazdy w ofercie

 

28 lipca 2026 9:54

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Schmitz Cargobull

Model pojazdu

WYWROTKA | 26M3 | DMC 38 TON | ALCOA | DWIE OSIE PODNOSZONE | NISKA WAGA | SPROWADZONA

Rok produkcji

2021

Kraj pochodzenia

Francja

Stan

Używany

Pierwszy właściciel (od nowości)

Tak

Bezwypadkowy

Tak

Możliwość finansowania

Tak

Leasing

Tak

Liczba osi

3

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

94900

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

FHU ARIES Kamil Idec

FHU ARIES Kamil Idec
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2025

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • Poniedziałek

    07:00 - 17:00

  • Wtorek

    07:00 - 17:00

  • Środa

    07:00 - 17:00

  • Czwartek

    07:00 - 17:00

  • Piątek

    07:00 - 17:00

  • Sobota

    07:00 - 14:00

  • Niedziela

    Zamknięte

Znajdź nas

  • Facebook

  • Instagram

  • YouTube

  • TikTok

Usługi i narzędzia

  • Umowa kupna sprzedaży

  • Ile jest wart Twój samochód?

Partnerzy

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store