Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 2
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 3
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 4
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 5
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 6
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 7
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 8
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 9
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 10
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 11
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 12
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 13
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 14
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 15
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 16
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 17
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 18
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 19
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 20
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 21
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 22
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 23
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 24
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 25
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 26
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 27
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 28
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 29
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 30
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 31
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 32
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 33
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 34
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 35
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 36
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 37
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 38
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 39
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 40
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 41
Zdjęcie 1 z 42

1/42

video
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 2
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 3
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 4
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 5
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 6
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 7
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 8
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 9
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 10
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 11
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 12
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 13
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 14
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 15
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 16
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 17
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 18
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 19
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 20
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 21
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 22
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 23
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 24
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 25
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 26
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 27
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 28
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 29
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 30
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 31
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 32
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 33
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 34
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 35
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 36
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 37
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 38
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 39
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 40
Tisvol TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI - 41
Last slide CTA thumbnail

Opis

TISVOL 2SNA – Naczepa wywrotka aluminiowa | 43 m³ | SAF | 2019


Na sprzedaż naczepa wywrotka marki TISVOL 2SNA, w całości wykonana z aluminium, w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym – gotowa do pracy bez dodatkowych nakładów.


Dane techniczne:

Marka / model: TISVOL 2SNA

Rok produkcji: 2019

Data pierwszej rejestracji: 13.02.2019

VIN: VVGSAV33SKV010859

Pojemność: 43 m³

Masa własna: 5240 kg

Osie: SAF

Opony: ok. 80%

PODNOSZENIE OSI NR 1


Wyposażenie:

-klapa tylna + szyber do zsypu

-konstrukcja w pełni aluminiowa (lekka i trwała)

-solidna rama i skrzynia ładunkowa

-przygotowana do intensywnej eksploatacji

-podnoszona pierwsza oś

-aluminiowe zbiorniki powietrza

-aluminiowy zderzak

-siłownik HYVA

-przód skośny

-plandeka

-lampy FULL LED


Stan:

-stan idealny – bardzo zadbana

-brak luzów, wycieków i uszkodzeń

-gotowa do natychmiastowej pracy


Atuty:

-niska masa własna = większa ładowność

-sprawdzone osie SAF

-uniwersalne zastosowanie (kruszywa, zboże, materiały sypkie)

-niezawodna i ekonomiczna eksploatacja


Dostawa i obsługa:

-Transport w całej Europie

-Kompleksowa obsługa logistyczna

-Pomoc w leasingu / finansowaniu

-Wsparcie także po zakupie


### ✅ Skontaktuj się teraz

WhatsApp / tel.:


WhatsApp / tel.:


Email: forklifts@ftlogistics.com.pl


### ✅ Lokalizacja

FT Logistics Sp. z o.o., Łomno 15A, 27-225 Pawłów, Polska

 

15 kwietnia 2026 20:31

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Tisvol

Model pojazdu

TISVOL 2SNA | SAF | KLAPA + SZYBER DO ZSYPU | 43m3 | CAŁA ALUMINIOWA | MASA WŁASNA 5240 KG | PODNOSZONA PIERWSZA OŚ | ALUFELGI

Rok produkcji

2019

Kraj pochodzenia

Polska

Stan

Używany

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

Zarejestrowany w Polsce

Tak

Pierwszy właściciel (od nowości)

Tak

Bezwypadkowy

Tak

Możliwość finansowania

Tak

Dopuszczalna ładowność

30760 kg

Liczba osi

3

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

109470

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

FT LOGISTICS Sp. z o.o.

FT LOGISTICS Sp. z o.o.
  • Firma

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2022

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    07:00 - 22:00

  • wtorek

    07:00 - 22:00

  • środa

    07:00 - 22:00

  • czwartek

    07:00 - 22:00

  • piątek

    07:00 - 22:00

  • sobota

    07:00 - 22:00

  • niedziela

    07:00 - 22:00

Oferowane usługi