Test wygłuszenia wnętrza OTOMOTO TV (POMIAR GŁOŚNOŚCI) – TABELA Z WYNIKAMI WYCISZENIA

Juliusz Szalek

O tym czy samochód jest wygodny i komfortowy świadczy nie tylko zawieszenie i miękki fotel. Równie ważne jest wyciszenie kabiny. Właśnie, dlatego w naszych wideo testach pomiar hałasu to punkt obowiązkowy. Jak głośno jest w samochodach? Oto wyniki naszych pomiarów.
Jak mierzymy
Od pierwszego wideo testu mierzymy natężenie dźwięku podczas jazdy. Pomiar hałasu przeprowadzamy zawsze w tym samym miejscu, czyli na tej samej nawierzchni i przy ustalonej prędkości 90 i 140 km/h. Jedyne różnice, jakie mogą się pojawić to pogoda. Na to nie mamy jeszcze wpływu.
Do pomiaru wykorzystujemy sonometr, który ustawiony jest zawsze w tym samym miejscy, czyli tuż przy uchu prowadzącego.
Dlaczego mierzymy
Dlaczego pomiar hałasu jest dla nas ważny? Bo jest kluczowy dla komfortu jazdy samochodem. Używanym, starym czy nowym. Nie ma to znaczenia. Jeśli w aucie jest za głośno, długa trasa bywa męcząca. A jeśli bardzo głośno, to nawet krótka.

Nie jest tajemnicą, że producentce w poszukiwaniu oszczędności najchętniej rezygnują właśnie z dobrego wyciszenia kabiny. Potwierdzają to z resztą nasze wyniki w zestawieniu aut używanych z nowymi. Co tu dużo mówić, zestaw wygłuszający montowany w profesjonalnym warsztacie do średniej klasy samochodu potrafi kosztować nawet 15 tys. zł. Jest, więc, na czym przyoszczędzić, i jest, więc co wytłumiać.
Co mierzymy
Czy 60 dB to dużo? Z tym pytaniem mierzymy się dość często. Żeby zrozumieć, jaki jest to poziom natężenia dźwięku, czyli hałas, warto odwołać się do życia codziennego.
Miarą natężenia dźwięku jest poziom ciśnienia akustycznego, a jednostką – decybel. Najniższy słyszalny poziom natężenia dźwięku, czyli najcichszy dźwięk, jaki jesteśmy w stanie usłyszeć, wynosi 0 decybeli.
50 dB to przyjemne natężenie dźwięku, ale 100 dB uważane jest już za męczące. Granica bólu to z kolei 120 dB. Ważne jest to, że 100 dB wcale nie jest przez nas odbierane, jako dwa razy głośniejsze od 50 dB. I choć każdy ma inną granicę przyjemności, to z medycznego punktu widzenia wzrost o 10 dB odpowiada mniej więcej podwojeniu odczuwanego natężenia dźwięku. Właśnie, dlatego dźwięk 60 dB można odbierać, jako hałas dwa razy głośniejszy niż 50 dB.
Punkt odniesienia
Co jest ciche, a co już trzeba uznać za głośne? Dla przykładu:
- 10 dB generują szeleszczące na wietrze liście, mucha albo komputer
- 20 dB to szept
- 40 dB to cisza w domu
- 50 dB szum w burze
- 60 dB to normalna rozmowa albo dźwięk odkurzacza
- 70 dB darcie papieru
- 80 dB głośny krzyk
- 90 dB ruch uliczny
- 110 dB muzyka na dyskotece lub młot pneumatyczny
- 130 dB start samolotu odrzutowego
- 150 dB wystrzał w z karabinu
- 190 dB start rakiety kosmicznej
Czy samochody są głośne?
Nie jest tajemnicą, że samochody klasy premium są znacznie lepiej wyciszone, niż auta popularne. Najlepszy wynik w naszych testach odnotowaliśmy w Audi A8 D5. W nieco starszym Mercedesie klasy S W221 było tylko o 1 dB głośniej.
Okazało się wtedy, że mimo silnika spalinowego można dobrze wyciszyć wnętrze auta. Elektryki? Przy niskich prędkościach bywają ciche, np. Skoda Enyaq iV zaliczyła porównywalny wynik 52,5 dB. Jednak wraz ze wzrostem prędkości bardziej słyszalne niż dźwięk silnika zaczynają być szumy powietrza, opon czy nawet drobne kamyki uderzające w podwozie. Dla porównania w Audi A8 D5 przy 140 km/h zmierzyliśmy 61 dB, we wspomnianej Skodzie Enyaq iV - 63,3 dB.
Na drugiej stronie skali, jak na razie, jest Duży Fiat. Fiat 125p przy 90 km/h ma zmierzone 74,1 dB i to wynik znacznie gorszy od Subaru Legacy (70 dB), Citroena C4 II gen. (69,5 dB) czy Opla Corsy E (69,2 dB).
Jak głośno jest w samochodach? Poniżej znajdziecie kompletną tabelę z naszymi wynikami. Uwaga, tabela będzie aktualizowana, a testy wszystkich samochodów znajdziecie na OTOMOTO TV, lub w dziale testy - czyli TUTAJ.
Jak głośno jest w samochodach? Oto wyniki naszych pomiarów (od auta najcichszego do najgłośniejszego):
Kliknij w nagłówek aby posortować według wybranej kolumny lub wyszukaj poniżej.
| Marka | Model | Wynik [dB] 90 km/h | Wynik [dB] 140 km/h | Deszcz |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 D5 | 52 | 61 | NIE |
| Skoda | Enyaq Coupe iV | 52,5 | 63,3 | NIE |
| Opel | Grandland | 52,9 | 65 | NIE |
| Mercedes | S500 W221 | 53 | 62 | NIE |
| Volvo | S90 | 53,7 | 64,4 | NIE |
| Ford | Explorer PHEV | 53,8 | 62,9 | NIE |
| Audi | A8 D3 | 54 | BD | NIE |
| Volkswagen | Touareg II | 54,1 | 64,1 | NIE |
| SsangYong | Rexton II | 54,2 | 63,6 | NIE |
| Mercedes | CLS | 54,3 | 64 | NIE |
| BMW | X7 xDrive40d | 54,6 | 65 | NIE |
| Maserati | Grecale | 54,7 | 64,9 | NIE |
| Audi | S6 C7 | 54,8 | 63,7 | NIE |
| Range Rover | Velar P400 | 54,9 | 64,9 | TAK |
| Jaguar | XF | 54,9 | 64,6 | NIE |
| BMW | X3 F25 | 55 | 65,9 | NIE |
| Audi | Q5 8R | 55 | 64,1 | NIE |
| Mercedes | GL X164 | 55,1 | 64,2 | NIE |
| Ford | Tourneo Connect | 55,1 | 66,3 | NIE |
| Fiat | Freemont | 55,1 | 65,9 | NIE |
| Lexus | GS250 IV | 55,1 | 65 | NIE |
| BMW | Seria 7 F01 | 55,2 | 64,7 | NIE |
| Seat | Alhambra | 55,2 | 62,2 | NIE |
| Peugeot | 3008 I | 55,2 | 64,5 | NIE |
| Citroën | C5 Aircross | 55,3 | 64,5 | TAK |
| Peugeot | 308 SW | 55,3 | 66,9 | NIE |
| Mercedes | W211 | 55,3 | 65,4 | NIE |
| Lexus | IS 3 | 55,4 | 64,3 | NIE |
| Jeep | Grand Cherokee | 55,4 | 64,4 | NIE |
| BMW | Seria 3 G20 | 55,5 | 63,7 | NIE |
| Volkswagen | Passat B8 | 55,5 | 64,4 | NIE |
| Audi | Q7 I | 55,5 | 64,8 | NIE |
| Mercedes | S W220 | 55,5 | - | NIE |
| Audi | A7 | 55,7 | 63,1 | NIE |
| Jeep | Renegade | 55,7 | 66,6 | NIE |
| Volvo | XC90 I | 55,7 | 65,4 | NIE |
| BMW | 7 E65 | 55,7 | - | NIE |
| Mercedes | W126 | 55,8 | 65,3 | NIE |
| Volkswagen | CC | 55,8 | 63,4 | NIE |
| DS | 4 | 55,9 | 64,8 | NIE |
| Volkswagen | ID.5 | 55,9 | 62,5 | NIE |
| Lexus | GS MK3 | 55,9 | 64,1 | NIE |
| Mercedes | GLA | 56 | 61,4 | NIE |
| BMW | 3 F31 | 56 | 64,5 | NIE |
| Citroen | C5 | 56 | 64,7 | NIE |
| Alfa Romeo | Giulia | 56,1 | 65,3 | NIE |
| Mercedes | C W204 | 56,1 | - | NIE |
| Kia | Sportage IV | 56,2 | 66,1 | NIE |
| Volkswagen | Jetta | 56,2 | 65 | NIE |
| BMW | 2 Active Tourer | 56,3 | 64,9 | TAK |
| BMW | X1 xDrive23i | 56,3 | 66,2 | NIE |
| Audi | A4 B8 Avant | 56,3 | - | NIE |
| Ford | Focus Active X | 56,4 | 64,2 | NIE |
| Lancia | Thema II | 56,4 | 65,8 | NIE |
| Toyota | RAV4 | 56,4 | 65,1 | NIE |
| KIA | Sportage III | 56,6 | 60,3 | NIE |
| Mercedes | W212 | 56,7 | 65,2 | NIE |
| Volvo | XC 70 | 56,8 | 65,3 | TAK |
| Audi | A5 8T | 56,9 | 63,6 | NIE |
| Ford | S-Max I | 56,9 | 65,5 | NIE |
| Skoda | Superb 3 | 57 | 65,5 | NIE |
| BMW | I E82 | 57 | 66 | NIE |
| Toyota | Avensis II | 57 | 64,6 | NIE |
| Hyundai | IX35 | 57 | 68 | NIE |
| Skoda | Superb II | 57 | - | NIE |
| Jaguar | F-Pace | 57,2 | 64,7 | NIE |
| Jeep | Compass 2 | 57,2 | 66,6 | NIE |
| Ford | Mondeo MK4 | 57,3 | - | NIE |
| Volkswagen | Passat B7 | 57,4 | 65,8 | NIE |
| Ford | Mondeo MK5 | 57,4 | 62,9 | NIE |
| Opel | Astra J | 57,7 | 66,3 | NIE |
| Mazda | CX-5 | 57,8 | 65,7 | NIE |
| Hyundai | i40 I | 58 | 66,5 | NIE |
| Ford | Fiesta MK7 | 58 | 65,8 | NIE |
| Toyota | Auris II Hybrid | 58 | - | NIE |
| Volkswagen | Caddy III | 58,1 | 67 | NIE |
| BMW | X1 E84 | 59,2 | 68,1 | NIE |
| Suzuki | Swift V | 59,2 | 68,2 | NIE |
| BMW | 530D E60/61 | 59,2 | - | NIE |
| Peugeot | e-2008 | 59,3 | 64,7 | TAK |
| Nissan | X-Trail 3 | 59,3 | 66,2 | TAK |
| Infiniti | Q50s | 59,3 | 66,6 | TAK |
| Opel | Signum | 59,3 | 65,4 | NIE |
| SAAB | 9-3 II | 59,3 | 65,9 | NIE |
| Mitsubishi | Outlander III | 59,4 | - | TAK |
| Opel | Astra L | 59,5 | 66 | NIE |
| Saab | 95 NG | 59,5 | 63,5 | NIE |
| Honda | Accord VIII | 59,5 | - | NIE |
| Volvo | V40 II | 59,6 | 65,9 | NIE |
| Renault | Megane 4 | 59,6 | 66,2 | NIE |
| Mazda | 3 III | 59,6 | 67,4 | NIE |
| KIA | Sorento II | 59,6 | 66,5 | TAK |
| Nissna | Qashqai I FL | 59,6 | - | NIE |
| Volkswagen | Passat B5 | 59,7 | 68,3 | NIE |
| Hyundai | Santa Fe | 59,8 | 65,8 | NIE |
| Peugeot | 308 II | 59,8 | 66,3 | NIE |
| Honda | Civic X | 59,8 | 65,9 | NIE |
| Skoda | Rapid | 59,8 | 67,6 | NIE |
| Opel | Zafira C | 59,8 | 65,9 | NIE |
| Renault | Megane 3 RS | 59,8 | 66,2 | NIE |
| Porsche | Cayenne I | 59,9 | 66,8 | NIE |
| BMW | X5 E70 | 59,9 | 66,1 | NIE |
| Seat | Exeo | 59,9 | 65,5 | NIE |
| Volkswagen | Tiguan I | 59,9 | 66 | NIE |
| Volvo | S80 I | 59,9 | 68 | NIE |
| Peugeot | 307 | 59,9 | 67,6 | NIE |
| Volkswagen | Scirocco | 59,9 | - | NIE |
| Volvo | S40 | 60 | 67,9 | NIE |
| Fiat | 500x | 60 | 67,2 | NIE |
| Mercedes | W210 | 60 | 66,5 | TAK |
| Volkswagen | Arteon | 60,1 | 64 | NIE |
| Mercedes | W202 | 60,1 | 64,5 | NIE |
| Volkswagen | Touran II | 60,1 | 67,8 | NIE |
| Hyundai | Santa Fe II | 60,1 | - | TAK |
| Citroen | C4 Grand Picasso | 60,1 | - | TAK |
| Fiat | Grande Punto | 60,1 | - | TAK |
| Kia | Sportage V | 60,2 | 69,2 | TAK |
| Renault | Latitude | 60,2 | 66,4 | NIE |
| Mercedes | R Klasa | 60,2 | 65,1 | NIE |
| Volvo | S60 II | 60,2 | 67,2 | NIE |
| Audi | TT 8J | 60,2 | 67 | NIE |
| BMW | X6 E71 | 60,2 | 65,8 | NIE |
| Opel | Vectra B | 60,2 | 66,9 | NIE |
| Subaru | Tribeca | 60,2 | 68,7 | NIE |
| Toyota | Rav4 II | 60,2 | 71 | NIE |
| Toyota | Avensis III | 60,3 | 66,4 | NIE |
| Ford | C-MAX II | 60,3 | 66,9 | NIE |
| Toyota | Auris I | 60,3 | 67,9 | NIE |
| Opel | Corsa D | 60,3 | 70 | NIE |
| Alfa Romeo | Giulietta | 60,3 | - | NIE |
| Nissan | Juke I | 60,4 | 68,2 | NIE |
| Kia | Stinger | 60,4 | 66,8 | NIE |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 60,4 | 67,5 | NIE |
| Mazda | 6 III | 60,4 | 65,8 | NIE |
| Renault | Megane III | 60,4 | - | NIE |
| Honda | Civic IX | 60,5 | 66,1 | NIE |
| Renault | Koleos | 60,5 | 68,4 | NIE |
| Honda | CR-V III | 60,5 | 68,3 | NIE |
| KIA | SOUL I | 60,5 | 68,5 | NIE |
| Volvo | V50 | 60,5 | - | TAK |
| Mazda | CX-9 | 60,6 | 68,8 | NIE |
| Mitsubishi | Pajero | 60,6 | 65,2 | NIE |
| Lexus | NX | 60,6 | 65,2 | NIE |
| Land Rover | Freelander | 60,6 | 66,9 | TAK |
| Opel | Astra K | 60,6 | 66,1 | NIE |
| Volkswagen | Golf VII | 60,7 | 66,2 | NIE |
| Hyundai | i20 | 60,7 | 70,2 | TAK |
| Volkswagen | Multivan T7 | 60,8 | 65 | NIE |
| Renault | Clio IV | 60,8 | 69,6 | NIE |
| Chevrolet | Cruze | 60,8 | - | NIE |
| Renault | Laguna 3 | 60,8 | - | NIE |
| Peugeot | 2008 | 60,9 | 67,4 | NIE |
| Honda | Jazz III | 60,9 | 70,5 | NIE |
| Fiat | Tipo II | 60,9 | - | NIE |
| LEVC | VN5 | 61 | 69,8 | NIE |
| Mazda | E30 | 61 | 69,5 | NIE |
| Kia | Stinger GT | 61,1 | 66,4 | TAK |
| Citroen | Xsara Picasso | 61,1 | 68 | NIE |
| Škoda | Octavia III | 61,2 | 66,7 | NIE |
| Ford | Kuga I | 61,2 | 68,9 | NIE |
| Volkswagen | Multivan | 61,2 | 68,2 | NIE |
| Fiat | 500 | 61,2 | 68,5 | NIE |
| Opel | Insignia | 61,2 | - | NIE |
| Mazda | 3 I | 61,2 | - | NIE |
| Skoda | Octavia I | 61,3 | 65,7 | NIE |
| Renault | Talisman | 61,4 | 66,7 | NIE |
| Chevrolet | Camaro V | 61,4 | 67,9 | TAK |
| Mazda | 5 II | 61,4 | 67,3 | TAK |
| Fiat | Bravo II | 61,4 | 69,2 | NIE |
| Citroen | C5 I | 61,5 | 67,5 | NIE |
| BMW | 4 Gran Coupé F36 | 61,6 | 68,3 | NIE |
| Toyota | Corolla E12 | 61,6 | 68,2 | NIE |
| Mazda | 3 II | 61,6 | 67,9 | NIE |
| Ford | Mondeo MK3 | 61,6 | 67,8 | NIE |
| Toyota | Prius+ III | 61,6 | - | NIE |
| Renault | Twingo III | 61,7 | 71 | NIE |
| Peugeot | 508 SW | 61,7 | - | TAK |
| Chevrolet | Orlando | 61,8 | 67,6 | NIE |
| Suzuki | Vitara II | 61,8 | 68,3 | NIE |
| Citroen | C3 Picasso | 61,9 | 66,7 | NIE |
| Mercedes | Citan W415 | 61,9 | 69 | TAK |
| Volkswagen | Touareg I | 61,9 | 66,3 | NIE |
| Seat | Altea XL | 61,9 | 67,9 | TAK |
| Opel | Adam | 61,9 | 70,4 | NIE |
| Peugeot | 301 | 61,9 | 68,2 | NIE |
| Seat | Leon I | 61,9 | 67,6 | NIE |
| Peugeot | 407 | 61,9 | - | TAK |
| Chevrolet | Captiva | 62 | 67 | NIE |
| Honda | Civic VIII | 62,1 | - | NIE |
| Renault | Clio 3 | 62,1 | - | NIE |
| Alfa Romeo | Brera | 62,2 | 69,7 | NIE |
| Toyota | Corolla E11 | 62,4 | 70,1 | TAK |
| Mini | Countryman Cooper SD | 62,4 | 69,5 | NIE |
| Opel | Vectra C | 62,4 | 66,7 | NIE |
| Buick | Encore | 62,4 | 68,1 | TAK |
| Seat | Ibiza 4 | 62,5 | 69,4 | NIE |
| Mercedes | EQS 450+ | 62,5 | 52,9 | NIE |
| Opel | Astra H | 62,5 | 67,9 | NIE |
| KIA | Ceed I FL | 62,5 | - | NIE |
| Nissan | Ariya | 62,6 | 66 | NIE |
| Nissan | Navara D40 | 62,6 | 70 | NIE |
| Jeep | Grand Cherokee III | 62,6 | 66,5 | NIE |
| Suzuki | SX 4 | 62,6 | 69,9 | NIE |
| Peugeot | 1007 | 62,7 | 68,5 | NIE |
| Nissan | Micra K13 | 62,7 | 71 | NIE |
| SEAT | Leon 2 | 62,7 | - | TAK |
| Dacia | Duster I | 62,7 | - | NIE |
| Toyota | Yaris Cross GR SPORT | 62,8 | 69,3 | TAK |
| Alfa Romeo | Tonale | 62,8 | 67,2 | NIE |
| Skoda | Fabia I | 62,8 | 71 | NIE |
| Toyota | Camry | 62,8 | 70,6 | NIE |
| Subaru | Forester II | 62,9 | 71,7 | NIE |
| Mazda | 6 I | 62,9 | BD | NIE |
| Mercedes | Viano | 63 | 68,8 | NIE |
| LEVC | TX | 63 | - | NIE |
| Ford | Focus MK2 | 63 | 69,9 | NIE |
| Fiat | Panda II | 63 | 69,5 | NIE |
| Dacia | Sandero I | 63 | - | NIE |
| Peugeot | 406 | 63,1 | 68,4 | NIE |
| Ford | Mustang V | 63,1 | 69,8 | NIE |
| Chevrolet | Aveo T300 | 63,1 | 71,3 | NIE |
| Ford | Mustang | 63,1 | 69,8 | NIE |
| Honda | HR-V III | 63,2 | 68,4 | TAK |
| Dacia | Logan | 63,2 | 70,5 | NIE |
| Kia | Ceed II | 63,3 | 69,1 | NIE |
| Dacia | Lodgy | 63,3 | 69,7 | NIE |
| Suzuki | Jimny IV | 63,4 | - | NIE |
| Renault | Clio II | 63,5 | 69,6 | NIE |
| Toyota | Aygo II | 63,6 | 71,6 | NIE |
| Jaguar | XJ40 | 63,8 | 69,9 | NIE |
| Mazda | RX-8 | 63,9 | 72,2 | NIE |
| Mercedes | G Klasa | 63,9 | 69,4 | NIE |
| Daewoo | Lanos | 63,9 | 72,2 | NIE |
| Dacia | Sandero II | 64 | 69,5 | NIE |
| Kia | Picanto | 64 | 69,1 | NIE |
| Peugeot | 107 | 64 | 73,1 | NIE |
| Frankia | F-Line | 64,2 | - | NIE |
| Mazda | 2 | 64,2 | 70,3 | NIE |
| Fiat | UNO | 64,3 | 73,5 | NIE |
| Nissan | Cube | 64,3 | 72,7 | NIE |
| Ford | KA 2 | 64,5 | 70,3 | NIE |
| Volkswagen | UP | 64,5 | - | NIE |
| BMW | M6 E24 | 65,7 | 71,4 | NIE |
| Honda | Jazz II | 66,1 | 70,1 | NIE |
| Mercedes | W124 | 66,1 | 71,2 | TAK |
| Kia | Ceed III | 66,7 | 57,8 | TAK |
| Opel | Omega B | 66,9 | 60,8 | NIE |
| Nissan | Micra K11 | 67,4 | 73,5 | NIE |
| Hummer | H3 | 67,5 | 72,8 | NIE |
| Renault | Scenic III | 67,7 | 61 | NIE |
| Fiat | Seicento | 67,7 | 74,6 | NIE |
| Toyota | Yaris II | 68,1 | 71,6 | NIE |
| BMW | E46 | 68,2 | 71,9 | NIE/wydech modyfikowany |
| FSO | Matiz | 68,6 | 75,2 | NIE |
| Opel | Corsa E | 61,9 | 69,2 | NIE |
| Citroen | C4 II | 69,5 | 62,5 | NIE |
| Subaru | Legacy IV | 70,1 | 63,6 | NIE |
| Fiat | 125P | 74,1 | 84,5 | NIE |
| Dacia | Spring | 63,4 | - | NIE |

Cześć. Jestem dziennikarzem motoryzacyjnym z długim stażem, prezenterem, producentem wideo i człowiekiem ciekawym świata. Znajdziecie mnie na YT ale i na platformach podcastowych. No i tutaj. Na Motopedii. Wszystko w moim życiu kręci się jednak wokół motoryzacji, dlatego także prywatnie od samochodów nie uciekam. Ważne miejsce w moim... garażu zajmują klasyki. A jak już zacznę o nich mówić, to trudno mnie zatrzymać.
Otomoto.pl News to najnowsze informacje i aktualności motoryzacyjne oraz baza wiedzy na temat modeli, marek i danych technicznych. Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas w Google News.
Obserwuj nas na Google NewsDodaj do źródeł GoogleCzytaj również

Dawniej tanie auto, obecnie poszukiwany klasyk. Ile dziś kosztuje Polonez?

Auta z „Szybkich i Wściekłych” – ikoniczne modele z całej serii

Zasięg samochodów elektrycznych – ranking modeli z największym zasięgiem [2026]
Ostatnie artykuły
- Znamy polskie ceny Audi Q9. Ten SUV jest tańszy od konkurencji, ale jest haczyk
- MG zebrało 21 tys. zamówień w niecałą dobę. Nowy model nie bierze jeńców
- Pandina rozdaje karty, ale najpopularniejszy Fiat w Polsce to prawdziwe zaskoczenie
- Limit prędkości na chodnikach już obowiązuje. Nawet 100 euro kary za przekroczenie
- Ceny na stacjach pójdą w górę. Znamy rekordową prognozę na przyszły tydzień
- BMW: elektryk z zasięgiem 1000 kilometrów. Nie każdy chętny będzie mógł go kupić
- Popularny SUV kończy 20 lat. Z tej okazji klienci zaoszczędzą
- Używane Audi A4 B6 – stara miłość… Opinie, usterki, jaki silnik wybrać?
- Audi wyjdzie ze strefy komfortu. Bierze na celownik legendarnego Mercedesa
- Ta polska marka królowała na drogach. Dziś buduje wielką fabrykę i wraca do gry