| Wersja | Silnik | Skrzynia biegów | Napęd | Rata leasingu od (netto) | Rata wynajmu od (netto) | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS 1.5T HEV+ Exclusive aut | Benzyna, 224 KM | Automatyczna | Przedni | 1 428 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| HS 1.5T HEV+ Exclusive aut | Benzyna, 224 KM | Automatyczna | Przedni | 1 435 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| HS 1.5T HEV+ Exclusive aut | Benzyna, 423 KM | Automatyczna | Przedni | 1 452 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| HS 1.5T HEV+ Excite aut | Benzyna, 224 KM | Automatyczna | Przedni | 1 533 zł | 1 640 zł | 60 mies. / 36 mies. |
| HS 1.5T HEV+ Exclusive aut | Benzyna, 224 KM | Automatyczna | Przedni | 1 576 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| HS 1.5T HEV+ Exclusive aut | Benzyna, 224 KM | Automatyczna | Przedni | 1 645 zł | 1 719 zł | 60 mies. / 36 mies. |
Najniższe raty miesięczne netto dla firm przy domyślnych ustawieniach kalkulatora: okres 60 mies. w leasingu i 36 mies. w wynajmie. Okres i wpłatę własną zmienisz w kalkulatorze.