| Wersja | Silnik | Skrzynia biegów | Napęd | Rata leasingu od (netto) | Rata wynajmu od (netto) | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS 1.5 HEV+ Excite aut | Benzyna, 197 KM | Automatyczna | Przedni | 1 037 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| ZS 1.5 HEV+ Standard aut | Benzyna, 197 KM | Automatyczna | Przedni | 1 121 zł | 1 295 zł | 60 mies. / 36 mies. |
| ZS 1.5 Excite | Benzyna, 115 KM | Manualna | Przedni | 1 121 zł | 1 328 zł | 60 mies. / 36 mies. |
| ZS 1.5 HEV+ Exclusive aut | Benzyna, 197 KM | Automatyczna | Przedni | 1 156 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| ZS 1.5 HEV+ Exclusive aut | Benzyna, 197 KM | Automatyczna | Przedni | 1 171 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| ZS 1.5 HEV+ Exclusive aut | Benzyna, 197 KM | Automatyczna | Przedni | 1 188 zł | – | 60 mies. / 36 mies. |
| ZS 1.5 HEV+ Excite aut | Benzyna, 197 KM | Automatyczna | Przedni | 1 214 zł | 1 413 zł | 60 mies. / 36 mies. |
| ZS 1.5 HEV+ Exclusive aut | Benzyna, 197 KM | Automatyczna | Przedni | 1 303 zł | 1 442 zł | 60 mies. / 36 mies. |
Najniższe raty miesięczne netto dla firm przy domyślnych ustawieniach kalkulatora: okres 60 mies. w leasingu i 36 mies. w wynajmie. Okres i wpłatę własną zmienisz w kalkulatorze.