Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 1
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 2
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 3
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 4
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 5
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 6
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 7
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 8
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 9
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 10
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 11
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 12
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 13
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 14
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 15
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 16
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 17
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 18
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 19
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 20
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 21
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 22
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 23

1 / 23

Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 1
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 2
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 3
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 4
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 5
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 6
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 7
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 8
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 9
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 10
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 11
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 12
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 13
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 14
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 15
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 16
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 17
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 18
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 19
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 20
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 21
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 22
Neptun | 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 | - 23

Opis

★★WIELKA WYPRZEDAŻ MAGAZYNU - WSZYSTKIE CENY HURTOWE!★★

- DOSTĘPNA OSTATNIA SZTUKA!


CENA BRUTTO : 4400 zł

CENA NETTO: 3577 zł


DOSTĘPNE FINANSOWANIE:

- RATY

- LEASING


★★PUNKT SPRZEDAŻY PRZYCZEP I LAWET MTD POZNAŃ★★

MTD Przyczepy Poznań

62-002 Jelonek

ul. Obornicka 3


NEPTUN - Mocna przyczepa jednoosiowa z burtami z sklejki!

Producent: NEPTUN

Model: N7-253 TW

Wymiary przestrzeni ładunkowej: 2530x1250x350 mm.

Dopuszczalna Masa Całkowita [DMC]: 750kg z możliwością zmniejszenia - płatne 120 zł

Ładowność: 563 kg

Masa własna: 187 kg

1 oś niehamowana KNOTT - 750 kg

Koła 155/70 R13

Instalacja 7 PIN


Zalety przyczepy:

✅ 1 oś niehamowana renomowanej firmy KNOTT.

✅ Otwierana tylna burta z możliwością demontażu.

✅ Wyposażona w przedni reling.

✅ Spawana dyszel zapewniający stabilną jazdę.

✅ Dużą wytrzymałość konstrukcji zapewniają zimnogięte podłużnice ramy o przekroju U oraz 5 poprzeczne belki.

✅ Wysokie burty 35 cm.

✅ Sklejka wodoodporna 9mm z powłoką antypoślizgową.

✅ Rama stalowa, cynkowana ogniowo.

✅ Wielofunkcyjne lampy są zamontowanie wewnątrz tylnej belki i pod tylną burtą przez co są chronione przed uszkodzeniami, wilgocią i błotem.

✅ 24 miesięcy gwarancji.


Wyposażenie w standardzie:

▶ Uchwyt wtyczki

▶ Lampy obrysowe białe - przednie

▶ Zaczep kulowy 750kg

▶ Uchwyt mocowania ładunku - 4 szt.

▶ Zaczepy na plandekę

▶ Reling przedni

▶ Koło podporowe z uchwytem


INFORMACJE DODATKOWE

Wystawiamy wszystkie potrzebne dokumenty do rejestracji: Fakturę VAT 23%, Homologację Europejską, oświadczenie dealerskie.

Koszt rejestracji naszej przyczepy to tylko 121,50 zł w wydziale komunikacji

24 miesiące gwarancji

Do każdej przyczepki dajemy ramkę na tablicę rejestracyjną

Możliwość zmniejszenia DMC (dopuszczalnej masy całkowitej) przyczepy

Producent przyczepy: Neptun


OGŁOSZENIE NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

 

5 czerwca 2025 11:09

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Neptun

Model pojazdu

| 253x125x35 | BURTY Z SKLEJKI | DMC 750KG | N7-253 TW | SPAWANY DYSZEL | UCHYLNA RAMA | NA KATEGORIE B | MOCNE BURTY | RATY | LEASING | GN115 |

Rok produkcji

2024

Kraj pochodzenia

Polska

Gwarancja dealerska (w cenie)

24 miesięcy

Stan

Nowy

Bezwypadkowy

Tak

Możliwość finansowania

Tak

Dopuszczalna ładowność

552 kg

Liczba osi

1

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

4399

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

MTD PRZYCZEPY POZNAŃ

MTD PRZYCZEPY POZNAŃ
  • Sprzedający profesjonalny

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2023

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    09:00 - 17:00

  • wtorek

    09:00 - 17:00

  • środa

    09:00 - 17:00

  • czwartek

    09:00 - 17:00

  • piątek

    09:00 - 17:00

  • sobota

    Zamknięte

  • niedziela

    Zamknięte

Znajdź nas

Usługi i narzędzia

  • Umowa kupna sprzedaży

  • Ile jest wart Twój samochód?

Partnerzy

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store